实时追踪NBA东西部球队战绩、积分榜排名与最新赛程动态
2024-2025赛季常规赛最新球队战绩排名数据
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 近10场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 62 | 15 | .805 | - | 8-2 |
| 2 | 丹佛掘金 | 55 | 22 | .714 | 7.0 | 7-3 |
| 3 | 明尼苏达森林狼 | 53 | 24 | .688 | 9.0 | 6-4 |
| 4 | 洛杉矶快船 | 50 | 27 | .649 | 12.0 | 5-5 |
| 5 | 达拉斯独行侠 | 49 | 28 | .636 | 13.0 | 7-3 |
| 6 | 菲尼克斯太阳 | 48 | 29 | .623 | 14.0 | 6-4 |
| 7 | 新奥尔良鹈鹕 | 47 | 30 | .610 | 15.0 | 5-5 |
| 8 | 洛杉矶湖人 | 46 | 31 | .597 | 16.0 | 4-6 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 近10场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 64 | 13 | .831 | - | 9-1 |
| 2 | 纽约尼克斯 | 56 | 21 | .727 | 8.0 | 7-3 |
| 3 | 克利夫兰骑士 | 54 | 23 | .701 | 10.0 | 6-4 |
| 4 | 印第安纳步行者 | 50 | 27 | .649 | 14.0 | 8-2 |
| 5 | 密尔沃基雄鹿 | 49 | 28 | .636 | 15.0 | 5-5 |
| 6 | 费城76人 | 45 | 32 | .584 | 19.0 | 4-6 |
| 7 | 迈阿密热火 | 44 | 33 | .571 | 20.0 | 6-4 |
| 8 | 奥兰多魔术 | 43 | 34 | .558 | 21.0 | 5-5 |
精选本周焦点对决与重要比赛时间安排
关键数据一览,深度解读赛季走势
| 数据类别 | 球员 | 球队 | 数据 |
|---|---|---|---|
| 得分王 | 卢卡·东契奇 | 独行侠 | 28.5分/场 |
| 篮板王 | 多曼塔斯·萨博尼斯 | 国王 | 13.8个/场 |
| 助攻王 | 特雷·杨 | 老鹰 | 11.2次/场 |
| 抢断王 | 谢伊·吉尔杰斯-亚历山大 | 雷霆 | 2.1次/场 |
| 盖帽王 | 维克托·文班亚马 | 马刺 | 3.6次/场 |
解答球迷最关心的NBA赛程与排名问题